Jim Johnson Group Building homes in the Dallas Fort Worth area since 1983 Building homes in the Dallas/For

Available Plans
Click on any of the plans below for details

Ovilla Parc - Community Information

Plan Number

Description

Approximate Sq. Ft.

2411

4 Bedroom, 2 Bath, 2.5 Car Garage 1 Story Home 2411 sq. ft.
2690 4 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2690 sq. ft.
2725 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 1 Story Home 2725 sq. ft.
2905 3 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2905 sq. ft
2933 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 2933 sq. ft.
2950 4 Bedroom, 4 Bath, 3.5 Car Garage, 1 Story Home 2950 sq. ft.
2983 4 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 2 Story Home 2983 sq. ft
3000 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3000 sq. ft.
3030 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3030 sq. ft.
3113 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3113 sq. ft.
3173 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3173 sq. ft.
3370 3 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 1 Story Home 3370 sq. ft.
3455 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3455 sq. ft.
3533 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3533 sq. ft.
3675 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3675 sq. ft.
3797 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3797 sq. ft.
3885 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3885 sq. ft.
4091 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4091 sq. ft.
4100 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4100 sq. ft.
4830 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4830 sq. ft.
     

The Ridge at Windmill Hill - Community Information

Plan Number

Description

Approximate Sq. Ft.

2905 3 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2905 sq. ft
3000 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3000 sq. ft.
3030 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3030 sq. ft.
3113 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3113 sq. ft.
3370 3 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 1 Story Home 3370 sq. ft.
3173 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3173 sq. ft.
3455 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3455 sq. ft.
3533 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3533 sq. ft.
3675 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3675 sq. ft.
4091 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4091 sq. ft.
4100 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4100 sq. ft.
4830 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4830 sq. ft.
     
Eagle Point - Community Information

Plan Number

Description

Approximate Sq. Ft.

2905 3 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2905 sq. ft
3000 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3000 sq. ft.
3030 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3030 sq. ft.
3113 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3113 sq. ft.
3173 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3173 sq. ft.
3370 3 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 1 Story Home 3370 sq. ft.
3455 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3455 sq. ft.
3533 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3533 sq. ft.
3675 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3675 sq. ft.
4100 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4100 sq. ft.
     
Stonewood Ranch - Community Information

Plan Number

Description

Approximate Sq. Ft.

3085 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3085 sq. ft.
3240 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3240 sq. ft.
3331 3 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 1 Story Home 3331 sq. ft.
3370 3 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 1 Story Home 3370 sq. ft.
3455 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3455 sq. ft.
3485 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3485 sq. ft.
3533 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3533 sq. ft.
3675 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3675 sq. ft.
3690 5 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3690 sq. ft.
3885 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3885 sq. ft.
3898 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3898 sq. ft.
3797 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3797 sq. ft.
4091 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4091 sq. ft.
4114 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4114 sq. ft.
4128 5 Bedroom, 4 Bath, 3 car Garage, 2 Story Home 4128 sq. ft.
4161 5 Bedroom, 5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4161 sq. ft.
4211 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4211 sq. ft.
4321 4 Bedroom, 3.5 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 4321 sq. ft.
4830 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4830 sq. ft.
     
Shenandoah - Community Information

Plan Number

Description

Approximate Sq. Ft.

2905 3 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2905 sq. ft
3000 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3000 sq. ft.
3030 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3030 sq. ft.
3173 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3173 sq. ft.
3370 3 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 1 Story Home 3370 sq. ft.
3485 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3485 sq. ft.
3533 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3533 sq. ft.
3675 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3675 sq. ft.
3718 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3718 sq. ft.
3797 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3797 sq. ft.
     
Shiloh Forest - (2500 sq ft. min.)

Plan Number

Description

Approximate Sq. Ft.

2518 4 Bedroom, 2.5 Bath, 2.5 Car Garage 1 Story Home 2518 sq. ft.
2690 4 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2690 sq. ft.
2700 3 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2700 sq. ft.
2725 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 1 Story Home 2725 sq. ft.
2760 3 Bedroom, 2 Bath, 2 Car Garage, 1.5 Story Home 2760 sq. ft.
2905 3 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2905 sq. ft
2983 4 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 2 Story Home 2983 sq. ft
3000 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3000 sq. ft.
3030 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3030 sq. ft.
3085 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3085 sq. ft.
3113 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3113 sq. ft.
3173 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3173 sq. ft.
3113 3 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 1 Story Home 3331 sq. ft.
3370 3 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 1 Story Home 3370 sq. ft.
3455 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3455 sq. ft.
3485 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3485 sq. ft.
3675 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3675 sq. ft.
3533 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3533 sq. ft.
3690 5 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3690 sq. ft.
3752 3 Bedroom, 3 Bath, 4 Car Garage, 1 Story Home 3752 sq. ft.
3797 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3797 sq. ft.
3885 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3885 sq. ft.
3898 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3898 sq. ft.
4091 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4091 sq. ft.
4114 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4114 sq. ft.
4126 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 4126 sq. ft.
4128 5 Bedroom, 4 Bath, 3 car Garage, 2 Story Home 4128 sq. ft.
4161 5 Bedroom, 5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4161 sq. ft.
4211 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4211 sq. ft.
4321 4 Bedroom, 3.5 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 4321 sq. ft.
4830 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4830 sq. ft.
     
Lake Ridge - Community Information

Plan Number

Description

Approximate Sq. Ft.

2905 3 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2905 sq. ft
2983 4 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 2 Story Home 2983 sq. ft
3000 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3000 sq. ft.
3030 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3030 sq. ft.
3085 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3085 sq. ft.
3173 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3173 sq. ft.
3240 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3240 sq. ft.
3113 3 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 1 Story Home 3331 sq. ft.
3370 3 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 1 Story Home 3370 sq. ft.
3455 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3455 sq. ft.
3485 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3485 sq. ft.
3533 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3533 sq. ft.
3675 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3675 sq. ft.
3690 5 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3690 sq. ft.
3752 3 Bedroom, 3 Bath, 4 Car Garage, 1 Story Home 3752 sq. ft.
3797 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3797 sq. ft.
3885 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3885 sq. ft.
3898 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3898 sq. ft.
4114 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4114 sq. ft.
4126 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 4126 sq. ft.
4128 5 Bedroom, 4 Bath, 3 car Garage, 2 Story Home 4128 sq. ft.
4161 5 Bedroom, 5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4161 sq. ft.
4211 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4211 sq. ft.
4321 4 Bedroom, 3.5 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 4321 sq. ft.
4830 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4830 sq. ft.
     
Twin Creeks - Community Information

Plan Number

Description

Approximate Sq. Ft.

2411

4 Bedroom, 2 Bath, 2.5 Car Garage 1 Story Home 2411 sq. ft.
2518 4 Bedroom, 2.5 Bath, 2.5 Car Garage 1 Story Home 2518 sq. ft.
2690 4 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2690 sq. ft.
2700 3 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2700 sq. ft.
2725 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 1 Story Home 2725 sq. ft.
2760 3 Bedroom, 2 Bath, 2 Car Garage, 1.5 Story Home 2760 sq. ft.
2905 3 Bedroom, 2.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 2905 sq. ft
3885 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3885 sq. ft.
2933 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 2933 sq. ft.
2983 4 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 2 Story Home 2983 sq. ft
3000 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3000 sq. ft.
3030 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3030 sq. ft.
3085 4 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3085 sq. ft.
3173 4 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 3173 sq. ft.
3113 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3113 sq. ft.
3113 3 Bedroom, 3 Bath, 2 Car Garage, 1 Story Home 3331 sq. ft.
3370 3 Bedroom, 3 Bath, 2.5 Car Garage, 1 Story Home 3370 sq. ft.
3455 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3455 sq. ft.
3485 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3485 sq. ft.
3533 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3533 sq. ft.
3675 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3675 sq. ft.
3690 5 Bedroom, 3 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3690 sq. ft.
3797 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3797 sq. ft.
3885 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 3885 sq. ft.
3898 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 3898 sq. ft.
4091 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4091 sq. ft.
4114 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4114 sq. ft.
4126 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 1 Story Home 4126 sq. ft.
4128 5 Bedroom, 4 Bath, 3 car Garage, 2 Story Home 4128 sq. ft.
4161 5 Bedroom, 5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4161 sq. ft.
4211 4 Bedroom, 3.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4211 sq. ft.
4321 4 Bedroom, 3.5 Bath, 2 Car Garage, 2 Story Home 4321 sq. ft.
4830 5 Bedroom, 4.5 Bath, 3 Car Garage, 2 Story Home 4830 sq. ft.
     
Building homes in the Dallas/For


Jim Johnson Group • 875 Straus Rd, Suite 100 • Cedar Hill, Texas 75104 • p. 972.780.9800 • f. 469.523.0750 • sales@jimjohnsongroup.com

 

Disclaimer - Jim Johnson Group works to continually improve our processes and materials. Consequently, we may make changes to standard features, plans, building products and methods used in our homes that are not reflected in our information or model home. Price and terms are subject to change without notice.

 
 

Home    About Us    Homes and Communities    Photo Gallery     News     Contact Us

© 2005 Jim Johnson Group. All rights reserved.